COMPATIBILIDAD
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA MT-09 (RN29) [850] | ||||
| YAMAHA | MT-09 (RN29) | 850 | 2016 | |
| YAMAHA | MT-09 (RN29) | 850 | 2015 | |
| YAMAHA | MT-09 (RN29) | 850 | 2014 | |
| YAMAHA MT-09 ABS (RN29) [850] | ||||
| YAMAHA | MT-09 ABS (RN29) | 850 | 2016 | |
| YAMAHA | MT-09 ABS (RN29) | 850 | 2015 | |
| YAMAHA | MT-09 ABS (RN29) | 850 | 2014 | |
| YAMAHA MT-09 ABS (RN43) [850] | ||||
| YAMAHA | MT-09 ABS (RN43) | 850 | 2020 | |
| YAMAHA | MT-09 ABS (RN43) | 850 | 2019 | |
| YAMAHA | MT-09 ABS (RN43) | 850 | 2018 | |
| YAMAHA | MT-09 ABS (RN43) | 850 | 2017 | |
| YAMAHA MT-09 SP (RN43) [850] | ||||
| YAMAHA | MT-09 SP (RN43) | 850 | 2019 | |
| YAMAHA | MT-09 SP (RN43) | 850 | 2018 | |
| YAMAHA MT-09 SPORT TRACKER (RN29) [850] | ||||
| YAMAHA | MT-09 SPORT TRACKER (RN29) | 850 | 2016 | |
| YAMAHA | MT-09 SPORT TRACKER (RN29) | 850 | 2015 | |
| YAMAHA MT-09 SPORT TRACKER (RN43) [850] | ||||
| YAMAHA | MT-09 SPORT TRACKER (RN43) | 850 | 2017 | |
| YAMAHA MT-09 SPORT TRACKER ABS (RN29) [850] | ||||
| YAMAHA | MT-09 SPORT TRACKER ABS (RN29) | 850 | 2016 | |
| YAMAHA | MT-09 SPORT TRACKER ABS (RN29) | 850 | 2015 | |
| YAMAHA MT-09 SPORT TRACKER ABS (RN43) [850] | ||||
| YAMAHA | MT-09 SPORT TRACKER ABS (RN43) | 850 | 2017 | |
| YAMAHA MT-09 STREET RALLY (RN29) [850] | ||||
| YAMAHA | MT-09 STREET RALLY (RN29) | 850 | 2016 | |
| YAMAHA | MT-09 STREET RALLY (RN29) | 850 | 2015 | |
| YAMAHA MT-09 STREET RALLY (RN29) [850] | ||||
| YAMAHA | MT-09 STREET RALLY (RN29) | 850 | 2014 | |
| YAMAHA MT-09 STREET RALLY ABS (RN29) [850] | ||||
| YAMAHA | MT-09 STREET RALLY ABS (RN29) | 850 | 2016 | |
| YAMAHA | MT-09 STREET RALLY ABS (RN29) | 850 | 2015 | |
| YAMAHA | MT-09 STREET RALLY ABS (RN29) | 850 | 2014 | |
| YAMAHA NIKEN GT [850] | ||||
| YAMAHA | NIKEN GT | 850 | 2020 | |
| YAMAHA | NIKEN GT | 850 | 2019 | |
| YAMAHA NIKEN [850] | ||||
| YAMAHA | NIKEN | 850 | 2020 | |
| YAMAHA | NIKEN | 850 | 2019 | |
| YAMAHA | NIKEN | 850 | 2018 | |
| YAMAHA TRACER 900 ABS (RN29) [850] | ||||
| YAMAHA | TRACER 900 ABS (RN29) | 850 | 2016 | |
| YAMAHA | TRACER 900 ABS (RN29) | 850 | 2015 | |
| YAMAHA TRACER 900 ABS (RN43) [850] | ||||
| YAMAHA | TRACER 900 ABS (RN43) | 850 | 2017 | |
| YAMAHA TRACER 900 ABS (RN57) [850] | ||||
| YAMAHA | TRACER 900 ABS (RN57) | 850 | 2020 | |
| YAMAHA | TRACER 900 ABS (RN57) | 850 | 2019 | |
| YAMAHA | TRACER 900 ABS (RN57) | 850 | 2018 | |
| YAMAHA TRACER 900 GT ABS (RN57) [850] | ||||
| YAMAHA | TRACER 900 GT ABS (RN57) | 850 | 2020 | |
| YAMAHA | TRACER 900 GT ABS (RN57) | 850 | 2019 | |
| YAMAHA | TRACER 900 GT ABS (RN57) | 850 | 2018 | |
| YAMAHA XSR 900 ABS (RN43) [900] | ||||
| YAMAHA | XSR 900 ABS (RN43) | 900 | 2019 | |
| YAMAHA | XSR 900 ABS (RN43) | 900 | 2018 | |
| YAMAHA | XSR 900 ABS (RN43) | 900 | 2017 | |
| YAMAHA | XSR 900 ABS (RN43) | 900 | 2016 | |
| YAMAHA XSR 900 SPECIAL EDITION ABS (RN43) [900] | ||||
| YAMAHA | XSR 900 SPECIAL EDITION ABS (RN43) | 900 | 2018 | |
| YAMAHA | XSR 900 SPECIAL EDITION ABS (RN43) | 900 | 2017 | |
| YAMAHA | XSR 900 SPECIAL EDITION ABS (RN43) | 900 | 2016 | |
| YAMAHA XSR 900 [900] | ||||
| YAMAHA | XSR 900 | 900 | 2020 | |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.