COMPATIBILIDAD
| MODELOS | MÁS INFORMACIÓN | CC | AÑO |
|---|---|---|---|
| Aprilia Leonardo 4T LC Carb (Motor Yamaha) Euro1 250 | Para variador original y Multivar 2000 | 250 | 99/05 |
| Aprilia Leonardo ST 300 | Para variador original y Multivar 2000 | 300 | 04/05 |
| Benelli Velvet 4T LC Carb Euro1 250 | Para variador original y Multivar 2000 | 250 | 08/12 |
| MBK Evolis IE 4T LC 250 | Para 5111225 y 3114268 | 250 | 14/15 |
| Yamaha Majesty 4T LC Carb (4UC-D-HC) 250 | 250 | 96/00 | |
| Yamaha VP X City 250 | 250 | 07/15 | |
| Yamaha X-Max 4T LC IE ABS Euro3 250 | Para Multivar 2000 y Variador Original | 250 | 11/16 |
| Yamaha X-Max 4T LC IE Euro3 250 | Para Multivar 2000 y Variador Original | 250 | 05/16 |
| Yamaha Versity 4T LC IE Euro2 300 | 300 | 03/06 |
Muelles de acero ligado al silicio de alto tenor de carbono, tratados térmicamente, balanceados dinámicamente, barnizados en horno y estudiados y calculados para cada aplicación específica
| CÓDIGO | MEDIDAS MUELLES (VER IMAGEN SECUNDARIA) | (K) RIGIDEZ DEL MUELLE |
||
|---|---|---|---|---|
| A – Ø | B MM | C – Ø | ||
| 299975Y0 | 67 | 115 | 5.2 | 7.6K |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.