COMPATIBILIDAD
| MODELOS | CC | AÑO | |
|---|---|---|---|
| Aprilia SR GT Sport Euro5 125 | 125 | 22/24 | |
| Aprilia SR GT Urban Euro5 125 | 125 | 22/24 | |
| Aprilia SR 4T Compact GT LC IGet ABS Euro5 200 | 200 | 22/24 | |
| Aprilia SR GT Sport Euro5 200 | 200 | 22/24 | |
| Piaggio MEDLEY 125 4T SPORT LC IGET ABS E4 | 125 | 16/20 | |
| Piaggio Medley 4T IE ABS Euro4 (RP8MB0100) 125 | 125 | 20/20 | |
| Piaggio Medley 4T IE ABS Euro5 125 | 125 | 21/23 | |
| Piaggio Medley S 4T IE ABS Euro4 125 | 125 | 20/20 | |
| Piaggio Medley S 4T IE ABS Euro5 125 | 125 | 21/23 | |
| Piaggio Medley 4T IE Euro4 150 | 150 | 16/19 | |
| Piaggio Medley 4T IE Euro4 (2020) 150 | 150 | 20/20 | |
| Piaggio Medley 4T IE Euro5 150 | 150 | 21/23 | |
| Vespa Vespa GTS Euro5 125 | 125 | 23/24 | |
| Vespa Vespa GTS HPE Euro5 125 | 125 | 23/24 | |
| Vespa Vespa GTS IE 4T LC Euro5 125 | 125 | 21/22 | |
| Vespa Vespa GTS Super Euro5 125 | 125 | 23/24 | |
| Vespa Vespa GTS Super HPE Euro5 125 | 125 | 23/24 | |
| Vespa Vespa GTS Super IE 4T LC Euro5 125 | 125 | 21/22 | |
| Vespa Vespa GTS Super IE ABS Euro4 125 | 125 | 17/20 | |
| Vespa Vespa GTS IE 4T Euro4 150 | 150 | 17/20 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.