

KK01002
COJINETES KIT COJINETES
Y RETENES SCOOTER 50cc
Repuestos para (7)
| 9925910 | CIGÜEÑALES CIGÜEÑALES SCOOTER 50cc RACING |
| 9925980 | CIGÜEÑALES CIGÜEÑALES SCOOTER 50cc RACING |
| 9926170 | CIGÜEÑALES CIGÜEÑALES SCOOTER 50cc RACING |
| 9927900 | Cigüeñal Motor -TPR- carrera 39,2 Pasador Pistón ø10 Minarelli/Yamaha Vertical 50cc |
| 9928320 | Cigüeñal TPR Carrera 39,2mm Pasador ø12 para scooter Minarelli/Yahama Horizontal con Rodamientos |
| IM07058 | CIGÜEÑALES CIGÜEÑALES SCOOTER 50cc |
| IM07059 | CIGÜEÑALES CIGÜEÑALES SCOOTER 50cc |
Aplicaciones (152)
| marca | modelo | C.C. | de | a |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | AMICO | 50 2T | 94 | 94 |
| Aprilia | AMICO | 50 2T | 96 | 98 |
| Aprilia | AMIGO GL/GLE | 50 2T | 93 | 95 |
| Aprilia | AMICO LX/DEPORTIVO/GATO | 50 2T | 92 | 93 |
| Aprilia | ÁREA 51 | 50 2T | 98 | 00 |
| Aprilia | Gulliver | 50 2T | 95 | 98 |
| Aprilia | Gulliver LC | 50 2T | 96 | 98 |
| Aprilia | REUNIÓN | 50 2T | 95 | 03 |
| Aprilia | RALLY REFRIGERADO POR LÍQUIDO | 50 2T | 96 | 99 |
| Aprilia | ESCARABAJO | 50 2T | 93 | 97 |
| Aprilia | ESCARABAJO | 50 2T | 98 | 98 |
| Aprilia | ESCARABAJO | 50 2T | 99 | 99 |
| Aprilia | ESCARABAJO | 50 2T | 00 | 05 |
| Aprilia | SÓNICO | 50 2T | 98 | 07 |
| Aprilia | GP SÓNICO | 50 2T | 98 | 08 |
| Aprilia | SR (ORIZONTAL) | 50 2T | 94 | 96 |
| Aprilia | SR (VERTICALE) | 50 2T | 93 | 93 |
| Aprilia | SR REFRIGERADO POR LÍQUIDO | 50 2T | 94 | 96 |
| Aprilia | Carreras SR | 50 2T | 97 | 99 |
| Aprilia | SR SIGILICIO | 50 2T | 97 | 00 |
| Aprilia | SRWW | 50 2T | 97 | 01 |
| ATALÁ | CARROSELLO | 50 2T | 99 | 01 |
| Benelli | 491 GT | 50 2T | 98 | 99 |
| Benelli | 491 DESNUDO | 50 2T | 02 | 02 |
| Benelli | 491 CARRERAS | 50 2T | 98 | 99 |
| Benelli | 491 RR | 50 2T | 99 | 01 |
| Benelli | 491 SP | 50 2T | 99 | 99 |
| Benelli | 491 DEPORTE | 50 2T | 98 | 99 |
| Benelli | Calle 491 | 50 2T | 99 | 01 |
| Benelli | K2 | 50 2T | 98 | 01 |
| Benelli | K2 REFRIGERADO POR LÍQUIDO | 50 2T | 98 | 01 |
| Benelli | PEPE | 50 2T | 99 | 01 |
| Benelli | PEPE LX | 50 2T | 03 | 04 |
| BETA | ARCA | 50 2T | 96 | 08 |
| BETA | Arca LC | 50 2T | 96 | 08 |
| BETA | CRONO | 50 2T | 95 | 97 |
| BETA | CRONO | 50 2T | 96 | 96 |
| BETA | Eikon | 50 2T | 99 | 03 |
| BETA | CUADRA | 50 2T | 95 | 95 |
| BETA | CUADRA | 50 2T | 99 | 01 |
| BETA | TEMPO | 50 2T | 93 | 02 |
| BETA | TEMPO | 50 2T | 95 | 95 |
| ITALJET | DRAGSTER | 50 2T | 98 | 02 |
| KTM | K50 | 50 2T | 96 | 01 |
| MACAL | TRUENO | 50 2T | 95 | 96 |
| Malaguti | CENTRO SL | 50 2T | 94 | 98 |
| Malaguti | CIAK | 50 2T | 99 | 01 |
| Malaguti | CIAK EURO 2 2,3 | 50 2T | 03 | 03 |
| Malaguti | CIAK EURO2 | 50 2T | 01 | 03 |
| Malaguti | CIAK MASTER EURO 2 | 50 2T | 06 | 06 |
| Malaguti | F10 | 50 2T | 92 | 00 |
| Malaguti | F10 EURO 2 | 50 2T | 02 | 06 |
| Malaguti | F10 EURO 2 2,3 | 50 2T | 03 | 04 |
| Malaguti | Rediseño del F10 EURO 2 | 50 2T | 06 | 06 |
| Malaguti | F12 FANTASMA | 50 2T | 94 | 98 |
| Malaguti | F12 FANTASMA EURO 2 | 50 2T | 02 | 02 |
| Malaguti | F12 FANTASMA EURO 2 2,3 | 50 2T | 03 | 04 |
| Malaguti | F12 FANTASMA LC | 50 2T | 94 | 98 |
| Malaguti | F12 PHANTOM LC EURO 2 2,3 | 50 2T | 03 | 04 |
| Malaguti | F12 R FANTASMA LC | 50 2T | 07 | 10 |
| Malaguti | Rediseño del F12 EURO 1 | 50 2T | 99 | 02 |
| Malaguti | Rediseño del F12 EURO 2 | 50 2T | 06 | 06 |
| Malaguti | Rediseño del F12 LC EURO 2 | 50 2T | 06 | 06 |
| Malaguti | Zorro de fuego F15 | 50 2T | 96 | 98 |
| Malaguti | F15 FIRE FOX REFRIGERADO POR AIRE | 50 2T | 05 | 06 |
| Malaguti | F15 FIRE FOX EURO 2 | 50 2T | 02 | 03 |
| Malaguti | F15 FIRE FOX EURO 2 | 50 2T | 04 | 06 |
| Malaguti | F15 FIRE FOX EURO 2 2,3 | 50 2T | 03 | 04 |
| Malaguti | AYER | 50 2T | 97 | 00 |
| MBK | REFUERZO | 50 2T | 90 | 04 |
| MBK | REFUERZO | 50 2T | 90 | 91 |
| MBK | REFUERZO | 50 2T | 92 | 94 |
| MBK | REFUERZO EURO 2 | 50 2T | 04 | 04 |
| MBK | REFUERZO NG | 50 2T | 95 | 03 |
| MBK | REFUERZO NG | 50 2T | 03 | 03 |
| MBK | COHETE PROPULSOR | 50 2T | 97 | 98 |
| MBK | ESPÍRITU IMPULSORIO | 50 2T | 96 | 98 |
| MBK | ESPÍRITU IMPULSORIO | 50 2T | 99 | 00 |
| MBK | ESPÍRITU IMPULSORIO | 50 2T | 00 | 00 |
| MBK | ESPÍRITU IMPULSORIO | 50 2T | 03 | 03 |
| MBK | ESPÍRITU DE REFUERZO EURO2 | 50 2T | 03 | 03 |
| MBK | PISTA DE REFUERZO | 50 2T | 96 | 98 |
| MBK | EVOLIS | 50 2T | 92 | 95 |
| MBK | EFERVESCENCIA | 50 2T | 94 | 95 |
| MBK | ALETA | 50 2T | 98 | 04 |
| MBK | Aleta euro 2 | 50 2T | 03 | 03 |
| MBK | FORTE | 50 2T | 94 | 96 |
| MBK | Mach G | 50 2T | 02 | 04 |
| MBK | Mach GLC | 50 2T | 02 | 04 |
| MBK | NITRO | 50 2T | 97 | 04 |
| MBK | NITRO EURO 2 | 50 2T | 03 | 03 |
| MBK | OVETTO | 50 2T | 97 | 04 |
| MBK | OVETTO EURO 2 | 50 2T | 02 | 02 |
| MBK | ATROFIAR | 50 2T | 00 | 02 |
| MOTRON | SINCRONIZACIÓN | 50 2T | 98 | 00 |
| MOTRON | TRUENO | 50 2T | 95 | 98 |
| OGP | GRAN MAX | 50 2T | 95 | 97 |
| RIEJU | PRIMERO | 50 2T | 95 | 98 |
| RIEJU | VENTOSO | 50 2T | 95 | 98 |
| Yamaha | AEROX | 50 2T | 97 | 12 |
| Yamaha | AEROX | 50 2T | 01 | 02 |
| Yamaha | AEROX | 50 2T | 04 | 04 |
| Yamaha | AEROX | 50 2T | 05 | 05 |
| Yamaha | AEROX | 50 2T | 06 | 06 |
| Yamaha | AEROX | 50 2T | 07 | 07 |
| Yamaha | AEROX | 50 2T | 08 | 08 |
| Yamaha | AEROX | 50 2T | 09 | 09 |
| Yamaha | AEROX | 50 2T | 10 | 12 |
| Yamaha | AEROX | 50 2T | 13 | 16 |
| Yamaha | Aerox Euro 2 | 50 2T | 03 | 03 |
| Yamaha | AEROX DESNUDO | 50 2T | 13 | 16 |
| Yamaha | Aerox R | 50 2T | 99 | 00 |
| Yamaha | EJE | 50 2T | 95 | 96 |
| Yamaha | BRISA | 50 2T | 94 | 95 |
| Yamaha | BW’S | 50 2T | 97 | 04 |
| Yamaha | BW’S | 50 2T | 04 | 05 |
| Yamaha | BW’S | 50 2T | 06 | 07 |
| Yamaha | BW’S | 50 2T | 08 | 12 |
| Yamaha | BW’S | 50 2T | 13 | 16 |
| Yamaha | El golpe de BW | 50 2T | 97 | 98 |
| Yamaha | BW ES FÁCIL | 50 2T | 13 | 13 |
| Yamaha | BW ESTÁ DESNUDO | 50 2T | 03 | 03 |
| Yamaha | BW ESTÁ DESNUDO | 50 2T | 04 | 04 |
| Yamaha | BW ESTÁ DESNUDO | 50 2T | 09 | 12 |
| Yamaha | BW ESTÁ DESNUDO | 50 2T | 13 | 16 |
| Yamaha | LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE BW | 50 2T | 97 | 98 |
| Yamaha | LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE BW | 50 2T | 99 | 00 |
| Yamaha | LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE BW | 50 2T | 01 | 02 |
| Yamaha | LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE BW | 50 2T | 03 | 03 |
| Yamaha | LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE BW | 50 2T | 04 | 06 |
| Yamaha | ORIGINAL DE BW | 50 2T | 99 | 00 |
| Yamaha | ORIGINAL DE BW | 50 2T | 01 | 01 |
| Yamaha | EURO 2 ORIGINAL DE BW | 50 2T | 03 | 03 |
| Yamaha | SACUDIDA | 50 2T | 92 | 01 |
| Yamaha | Correr R | 50 2T | 02 | 02 |
| Yamaha | JOG R EURO2 | 50 2T | 02 | 02 |
| Yamaha | JOG R EURO2 | 50 2T | 06 | 12 |
| Yamaha | JOG R EURO2 | 50 2T | 13 | 15 |
| Yamaha | Correr RLC | 50 2T | 02 | 15 |
| Yamaha | NEO’S | 50 2T | 97 | 13 |
| Yamaha | NEO’S | 50 2T | 02 | 02 |
| Yamaha | NEO’S | 50 2T | 04 | 06 |
| Yamaha | NEO’S | 50 2T | 07 | 12 |
| Yamaha | NEO’S | 50 2T | 12 | 16 |
| Yamaha | NEO ES FÁCIL | 50 2T | 13 | 13 |
| Yamaha | EURO 2 DE NEO | 50 2T | 02 | 02 |
| Yamaha | Espía RS | 50 2T | 95 | 98 |
| Yamaha | DESLIZADOR | 50 2T | 00 | 02 |
| Yamaha | POR QUÉ | 50 2T | 98 | 05 |
| Yamaha | ¿POR QUÉ LA EURO 2? | 50 2T | 03 | 05 |
| Yamaha | ÁNIMO | 50 2T | 95 | 92 |
| Yamaha | Zuma | 50 2T | 97 | 01 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.