Muelles de acero ligado al silicio de alto tenor de carbono, tratados térmicamente, balanceados dinámicamente, barnizados en horno y estudiados y calculados para cada aplicación específica
| CÓDIGO | MEDIDAS MUELLES (VER IMAGEN SECUNDARIA) | (K) RIGIDEZ DEL MUELLE  | 
||
|---|---|---|---|---|
| A – Ø | B MM | C – Ø | ||
| 2916484Y0 | 67.7 | 112 | 5.2 | 9.5K | 
COMPATIBILIDAD
| MODELOS | MÁS INFORMACIÓN | CC | AÑO | 
|---|---|---|---|
| Honda NSS Forza 4T LC IE ABS (NF04B) Euro3 300 | Para variador original y Multivar 2000 | 300 | 13/17 | 
| Honda NSS Forza 4T LC IE (NF04A) Euro3 300 | Para variador original y Multivar 2000 | 300 | 13/13 | 
| Honda NSS Forza 4T LC IE ABS (NF08A) 300 | Para variador original y Multivar 2000 | 300 | 18/19 | 
| Honda SH 4T LC IE (NF02A) Euro3 300 | Para variador original y Multivar 2000 | 300 | 07/10 | 
| Honda SH 4T LC IE (NF02C) Euro3 300 | Para variador original y Multivar 2000 | 300 | 10/14 | 
| Honda SH 4T LC IE ABS (NF02B) Euro3 300 | Para variador original y Multivar 2000 | 300 | 07/10 | 
| Honda SH 4T LC IE ABS (NF02D) Euro3 300 | Para variador original y Multivar 2000 | 300 | 11/14 | 
| Honda SH 4T LC IE ABS (NF05A-B) Euro4 300 | 300 | 15/19 | |
| Kymco Downtown / Super Dink 4T LC IE Euro3 300 | Para variador original y Multivar 2000 | 300 | 09/11 | 






				
				
				
				
				
Valoraciones
No hay valoraciones aún.